Behandlungsindices für die Anwendung von Pestiziden in Deutschland
Der Behandlungsindex entspricht der Anzahl der Anwendungen unter Berücksichtigung reduzierter Aufwandmengen und Teilflächenbehandlungen.
Diese Normierung lässt sich an einem einfachen Beispiel plausibel erläutern. Wenn ein Landwirt eine Herbizidbehandlung auf seiner gesamten Weizenanbaufläche durchführt, dann ist der Behandlungsindex für Weizen, der von den Herbiziden herrührt, gleich 1.0. Behandelt er nur die Hälfte seiner Weizenanbaufläche mit Herbiziden und führt auf der anderen Hälfte zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung durch, dann ist der Behandlungsindex gleich 0.5. Reduziert er darüber hinaus noch auf dieser Behandlungsfläche die zugelassene Aufwandmenge um 30%, dann ist der Behandlungsindex gleich 0.5 * 0.7 = 0.35.
| Kultur | Anzahl Betriebe | alle Maßn. | Fungizide | Herbizide | Insektizide | Wachstums- Regler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Detaillierte Methodik und Ergebnisse zum tatsächlichen Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel im Ackerbau Deutschlands des Projektes NEPTUN 2000 sind in Heft 98 der Reihe "Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft" (BBA) veröffentlicht. | ||||||
| Hafer | 131 | 1,63 | 0,07 | 0,98 | 0,33 | 0,26 |
| Kartoffeln | 130 | 8,56 | 6,08 | 1,55 | 0,94 | 0,00 |
| Mais | 489 | 1,24 | 0,00 | 1,22 | 0,03 | 0,00 |
| Raps | 644 | 3,41 | 0,68 | 1,18 | 1,44 | 0,12 |
| Sommergerste | 320 | 2,13 | 0,72 | 1,21 | 0,15 | 0,05 |
| Triticale | 319 | 2,26 | 0,46 | 0,96 | 0,09 | 0,74 |
| Wintergerste | 724 | 2,76 | 1,10 | 1,07 | 0,10 | 0,49 |
| Winterroggen | 332 | 2,61 | 0,90 | 0,85 | 0,14 | 0,72 |
| Winterweizen | 790 | 3,74 | 1,39 | 1,37 | 0,36 | 0,62 |
| Zuckerrüben | 382 | 2,93 | 0,15 | 2,59 | 0,19 | 0,00 |
b) Obstbau (Erhebung 2001)
| Kultur | Anzahl Anlagen | alle Maßnahmen | Fungizide | Herbizide | Insektizide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Detaillierte Methodik und Ergebnisse zum tatsächlichen Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel im Ackerbau Deutschlands des Projektes NEPTUN 2001 sind in Heft 122 der Reihe "Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft" (BBA) veröffentlicht. | ||||||
| Äpfel | 868 | 28,01 | 21,75 | 1,43 | 4,83 | |
| Kartoffeln | 130 | 8,56 | 6,08 | 1,55 | 0,94 | |
| Birnen | 150 | 15,69 | 11,55 | 1,63 | 2,51 | |
| Erdbeeren | 46 | 6,90 | 4,20 | 1,70 | 1,01 | |
| Hopfen | 56 | 12,75 | 8,22 | 0,57 | 3,97 | |
| Pflaumen | 90 | 11,50 | 6,51 | 1,17 | 3,82 | |
| Sauerkirschen | 124 | 5,27 | 3,35 | 1,13 | 0,80 | |
| Süßkirschen | 98 | 6,04 | 3,39 | 1,13 | 1,52 | |
