Häufigkeitsverteilung der Pestizid-Funde in oberflächennah verfilterten Messstellen im Grundwasser Deutschlands

| höchster Einzelsubstanz-Messwert der letzten Grundwasserprobe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchte Messstellen: 1990 bis 1995: 12.886, 1996 bis 2000: 13.259 | ||||||||
| Kein Nachweis | < 0,1 µg/l | > 0,1 bis 1,0 µg/l | > 1,0 µg/l | |||||
| Quelle: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, LAWA (Hrsg.) (2004): Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit — Pflanzenschutzmittel. Kulturbuch-Verlag GmbH. | ||||||||
| 1990 - 1995 | 1996 - 2000 | 1990 - 1995 | 1996 - 2000 | 1990 - 1995 | 1996 - 2000 | 1990 - 1995 | 1996 - 2000 | |
| relative Häufigkeit in % (Messstellenanzahl)" | 71,7% | 72,4% | 18.6% | 19,0% | 8,6% | 7,9% | 1,1% | 0,7% |
