Diese Seite ausdrucken zum InhaltLogo: Pestizid-Reduktion - Pestizide passen nicht ins Leben

Häufig nachgewiesene Pestizid-Wirkstoffe und Metabolite
Untersuchungsergebnisse 2003

Wirkstoff / Metabolit Anz. BL (2 zur Erläuterung) Anzahl der Messstellen
insgesamt untersucht höchster Messwert je Messstelle nachgewiesen
> 0,1µg/l in %
  1. Wirkstoff oder Metabolit, der im betreffenden Jahr nicht zugelassen war
  2. "Anzahl BL" = Die Anzahl der Bundesländer, die Untersuchungen auf den entsprechenden Wirkstoff/Metabolit im Grundwasser vorgenommen haben.
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2005): Pflanzenschutzmittel im Grundwasser - Entwicklung der Grundwasserbelastung durch Pflanzenschutzmittel. Umwelt, Nr. 9, 2005, S. 517-519
Desethylatrazin (1) 14 3639 687 158 4,3
Atrazin (1) 15 3702 611 111 3,0
Bromacil (1) 12 2797 123 83 3,0
2,6 Dichlorbenzamid 6 1311 94 34 2,6
Simazin (1) 15 3608 225 32 0,9
Propazin (1) 13 3258 141 26 0,8
Bentazon 14 2078 70 24 1,2
Diuron 15 2664 63 24 0,9
Hexazinon 11 2469 45 23 0,9
1,2-Dichlorpropan 4 371 30 22 5,9
Mecoprop (MCPP) 15 2195 65 21 0,6
Desisopropylatrazin 14 3161 160 15 0,5
Terbuthylazin 14 3618 119 13 0,4
Ethidimuron 4 740 18 11 1,5
Desethylterbuthylazin 12 2630 71 5 0,2
Isoproturon 15 2866 64 5 0,2
Dimefuron 6 866 9 4 0,5
Picolinafen 1 50 14 4 8,0
1,2-Dichlorethan 9 852 4 3 0,4
AMPA 4 72 5 3 4,2
Häufig nachgewiesene Pestizid-Wirkstoffe und Metabolite (1996 - 2000)