Übersicht über die Überschreitung der Zielvorgaben (ZV) für Pestizide im Zeitraum 2000 - 2002
| Stoffname | ZV A in µg/l | Zielvorgabenüberschreitung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | bis 10% | > 10 bis 25% | > 25 % | BG > ZV 1) | ||
|
Quelle: Umweltbundesamt (externes Angebot) (Letzte Aktualisierung: 02.08.2004) Zielvorgabe für das Schutzgut "Trinkwasserversorgung": 0,1 Mikrogramm pro Liter je Wirkstoff
|
||||||
| 2.4-D | 2 | A, T | ||||
| alpha-Endosulfan | 0,005 | A, T | A | |||
| beta-Endosulfan | 0,005 | T | A | A | ||
| Ametryn | 0,5 | A, T | ||||
| Atrazin | - | T | ||||
| Azinphos-methyl | 0,01 | A 2), T | A | |||
| Azinphos-ethyl | - | T | ||||
| Bentazon | 70 | A | T | |||
| Bromacil | 0,6 | A | T | |||
| Chloridazon | 10 | A | T | |||
| Chlortoluron | 0,4 | A, T | ||||
| Dichlorprop | 10 | A | T | |||
| Dichlorvos | 0,0006 | T | A 2) | A | ||
| Dimethoat | 0,2 | A | T | |||
| Diuron | 0,05 | T | A | |||
| Etrimphos | 0,004 | T | A | A | ||
| Fenitrothion | 0,009 | T | A 2) | A | ||
| Fenthion | 0,004 | T | A 2) | A | ||
| Hexazinon | 0,07 | T | A | |||
| Isoproturon | 0,3 | A | T | |||
| Lindan | 0,3 | A, T | ||||
| Linuron | 0,3 | A, T | ||||
| Malathion | 0,02 | T | A | |||
| MCPA | 2 | A | T | |||
| Mecoprop | 50 | A | T | |||
| Metazachlor | 0,4 | A, T | ||||
| Methabenzthiazuron | 2 | A | T | |||
| Metolachlor | 0,2 | A | T | |||
| Parathion-methyl | 0,02 | A, T | ||||
| Parathion-ethyl | 0,005 | A, T | A | |||
| Prometryn | 0,5 | A, T | ||||
| Propazin | - | T | ||||
| Simazin | 0,1 | A, T | ||||
| Terbuthylazin | 0,5 | A | T | |||
| Triazophos | 0,03 | A, T | A | |||
| Tributylzinn-Kation 3) | 0,0001 | T 2) | A 3) | A | ||
| Trifluralin | 0,03 | A, T | A | |||
| Triphenylzinn-Kation 4) | 0,0005 | T 2) | A 4) | A | ||
